النورسللتوصيل والشحن السريع المنطقة الغربية
| المدينة | السعر | مدة التوصيل | خروج الرحلات |
|---|
| طرابلس | 15 د.ل | خلال 24 ساعة | يومياً |
| ضواحي طرابلس | 20 د.ل | خلال 24 ساعة | يومياً |
| مصراتة | 20 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| زليتن | 20 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| الخمس | 20 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| الزاوية | 20 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| ورشفانة | 25 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| صرمان | 25 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| صبراتة | 25 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| العجيلات | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| زوارة | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| زلطان | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| رقدالين | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
الجبل الغربي
| المدينة | السعر | مدة التوصيل | خروج الرحلات |
|---|
| غريان | 25 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| ككلة | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| الرجبان | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| الزنتان | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| نالوت | 40 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| تيجي | 40 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| الحرابة | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| الريابنة | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| يفرن | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| جادو | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| قلعة | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
المنطقة الوسطى
| المدينة | السعر | مدة التوصيل | خروج الرحلات |
|---|
| ترهونة | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| بني وليد | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| مسلاتة | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| سرت | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| تاورغاء | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| البريقة | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| بن جواد | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
المنطقة الشرقية
| المدينة | السعر | مدة التوصيل | خروج الرحلات |
|---|
| بنغازي | 25 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| ضواحي بنغازي | 25 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| اجدابيا | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| المرج | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| البيضاء | 35 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| قمينس | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| توكرة | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| شحات | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| سوسة | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| درنة | 40 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| طبرق | 35 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
المنطقة الجنوبية
| المدينة | السعر | مدة التوصيل | خروج الرحلات |
|---|
| الجفرة | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| هون | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| سوكنة | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| زلة | 40 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| براك الشاطئ | 35 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| سبها | 30 د.ل | 24-48 ساعة | يومياً |
| أوباري | 45 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
| الكفرة | 45 د.ل | 2-4 أيام | يومياً |
| أم الأرانب | 45 د.ل | 2-4 أيام | يومياً |
| تراغن | 45 د.ل | 2-4 أيام | يومياً |
| مرزق | 45 د.ل | 2-4 أيام | يومياً |
| غات | 50 د.ل | 2-4 أيام | يومياً |
| ودان | 30 د.ل | 48-72 ساعة | يومياً |
امسح الكود لمعرفة أسعار التوصيل
الأسعار بالدينار الليبي — 0911885353